Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA
P.zza Mons. Clelio Goggi
15050 CARBONARA SCRIVIA (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.892122
Fax (+39)0131.892913
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune.carbonara@libero.it | |
| Codice Istat | 006030 |
| Codice Catastale | B736 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1096 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 218 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 444 |
| Denominazione | Carbonaresi |
| Festa Patronale | San Rocco San Martino |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 5,03 kmq - 503 ha |
| Altitudine | min 132 - max 200 m.s.l.m. - Casa Comunale 177 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 51' 0'' 36 |
| Longitudine | 8° 52' 14'' 88 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Tortona Sarezzano Spineto Scrivia Villalvernia Villaromagnano |
| Distanza | 26 Km da Alessandria - Castellazzo Bormida (32 Km), Novi Ligure (16 Km), Sarezzano (5,5 Km), Villalvernia (5 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Scrivia |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |

