|
SIGLA PROV | AL |
CODICE ENTE MINISTERO INTERNO | |||||||||||
|
Ente Locale | COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA |
SIGLA PROV | AL |
QUADRO 1 - DATI GENERALI AL 31 DICEMBRE 2016 | ||
CODICE | VOCE | VALORE |
1 020 | Popolazione residente | 1131 |
1 030 | Superficie totale (ha) | 550 |
1 040 | Superficie urbana (*) (ha) | 210 |
QUADRO 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE | ||||||||||||||||
CODICE | VOCE |
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) |
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3) |
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) (4) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICOMPETENZA =A-CP (5) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
2 010 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) |
|
||||||||||||||
2 020 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) |
|
||||||||||||||
2 030 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) |
|
||||||||||||||
TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |||||||||||||||
2 041 | Imposte, tasse e proventi assimilati |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 060 | Compartecipazioni di tributi |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 070 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 080 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 090 Totale TOTOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | |||||||||||||||
2 100 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 110 | Trasferimenti correnti da Famiglie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 120 | Trasferimenti correnti da Imprese |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
QUADRO 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE | ||||||||||||||||
CODICE | VOCE |
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) |
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3) |
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) (4) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICOMPETENZA =A-CP (5) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
2 130 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 140 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 150 Totale TOTOLO 2 | Trasferimenti correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
TITOLO 3 | Entrate extratributarie | |||||||||||||||
2 160 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 170 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 180 | Interessi attivi |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 190 | Altre entrate da redditi da capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 200 | Rimborsi e altre entrate correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 210 Totale TOTOLO 3 | Entrate extratributarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
QUADRO 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE | ||||||||||||||||
CODICE | VOCE |
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) |
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3) |
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) (4) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICOMPETENZA =A-CP (5) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | |||||||||||||||
2 220 | Tributi in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 230 | Contributi agli investimenti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 240 | Altri trasferimenti in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 250 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 260 | Altre entrate in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 270 Totale TOTOLO 4 | Entrate in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | |||||||||||||||
2 280 | Alienazione di attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 291 | Riscossione crediti di breve termine |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 292 | Riscossione crediti di medio-lungo termine |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
QUADRO 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE | ||||||||||||||||
CODICE | VOCE |
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) |
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3) |
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) (4) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICOMPETENZA =A-CP (5) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
2 300 | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 310 Totale TOTOLO 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
TITOLO 6 | Accensione Prestiti | |||||||||||||||
2 320 | Emissione di titoli obbligazionari |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 330 | Accensione prestiti a breve termine |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 340 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 350 | Altre forme di indebitamento |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 360 Totale TOTOLO 6 | Accensione Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |||||||||||||||
2 370 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 380 Totale TOTOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
QUADRO 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE | ||||||||||||||||
CODICE | VOCE |
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) |
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3) |
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) (4) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICOMPETENZA =A-CP (5) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | |||||||||||||||
2 390 | Entrate per partite di giro |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 400 | Entrate per conto terzi |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 410 Totale TOTOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 420 | TOTALE TITOLI |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 430 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
QUADRO 3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | |||||||||||||||||
CODICE | VOCE |
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS) |
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3) |
RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) (4) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICOMPETENZA =A-CP (5) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DICASSA =TR-CS (5) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
3 010 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) |
|
|||||||||||||||
3 020 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) |
|
|||||||||||||||
3 030 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) |
|
|||||||||||||||
3 040 | TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 050 | TITOLO 2 | Trasferimenti correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 060 | TITOLO 3 | Entrate extratributarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 070 | TITOLO 4 | Entrate in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 080 | TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 090 | TITOLO 6 | Accensione Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 100 | TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 110 | TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 120 | TOTALE TITOLI |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3 130 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
(1) | Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). | (2) | Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione | (3) | Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti e' stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-". | (4) | Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio. | (5) | Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-". |
QUADRO 4 - GESTIONE DELLE SPESE | |||||||||||||||||
CODICE | VOCE | DENOMINAZIONE |
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 |
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(1) |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
IMPEGNI (I) (2) |
ECONOMIE DI COMPETENZA |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) |
|||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) |
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) |
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)(3) |
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) |
||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
4 0010 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
|
|||||||||||||||
MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | ||||||||||||||||
Programma 01 | Organi istituzionali | ||||||||||||||||
4 0020 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0030 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0040 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0050 | TITOLO 4 | Rimborso Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0060 | Totale Programma 01 | Organi istituzionali |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Programma 02 | Segreteria generale | ||||||||||||||||
4 0070 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0080 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0090 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0100 | TITOLO 4 | Rimborso Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
QUADRO 4 - GESTIONE DELLE SPESE | |||||||||||||||||
CODICE | VOCE | DENOMINAZIONE |
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 |
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(1) |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
IMPEGNI (I) (2) |
ECONOMIE DI COMPETENZA |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) |
|||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) |
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) |
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)(3) |
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) |
||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
4 0110 | Totale Programma 02 | Segreteria generale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | ||||||||||||||||
4 0120 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0130 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0140 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0150 | TITOLO 4 | Rimborso Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0160 | Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | ||||||||||||||||
4 0170 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0180 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0190 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0200 | TITOLO 4 | Rimborso Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
QUADRO 4 - GESTIONE DELLE SPESE | |||||||||||||||||
CODICE | VOCE | DENOMINAZIONE |
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 |
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(1) |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
IMPEGNI (I) (2) |
ECONOMIE DI COMPETENZA |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) |
|||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) |
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) |
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)(3) |
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) |
||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
4 0210 | Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | ||||||||||||||||
4 0220 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0230 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0240 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0250 | TITOLO 4 | Rimborso Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0260 | Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
QUADRO 4 - GESTIONE DELLE SPESE | |||||||||||||||||
CODICE | VOCE | DENOMINAZIONE |
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 |
PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(1) |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P) |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
IMPEGNI (I) (2) |
ECONOMIE DI COMPETENZA |
RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) |
|||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) |
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) |
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)(3) |
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) |
||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
Programma 06 | Ufficio tecnico | ||||||||||||||||
4 0270 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0280 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0290 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0300 | TITOLO 4 | Rimborso Prestiti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0310 | Totale Programma 06 | Ufficio tecnico |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | ||||||||||||||||
4 0320 | TITOLO 1 | Spese correnti |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0330 | TITOLO 2 | Spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4 0340 | TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
